Kérdésed van?

Hívj minket bátran! +36202280881

Vagy írj nekünk az info@peekabooshop.hu címre!

Blog

Legnépszerűbb babanevek 2021-ben

Peekabooshop.hu
Peekabooshop.hu
2022.10.07 09:49
Legnépszerűbb babanevek 2021-ben

Amikor kiderül, hogy babaérkezik a családba, szinte az első gondolata az minden szülőnek, hogy milyen nevet adjon neki. Van aki már gyerekkorában eldönti, hogy mi lesz a születendő gyermeke neve, amikor eljön az idő. Vannak olyanok is, akik az Édasapa, vagy más családtag nevét szeretnék tovább vinni.

Sokan figyelembe veszik, hogy ne legyen túl népszerű név, van aki pedig minél egyedibbet szeretne.

Hogy 2021-ben melyek voltak a legnépszerűbb nevek? Olvasd el blogcikkünket és megtudod! :) 

A fiúknál és a lányoknál is az első 5-10 helyen szinte ugyanazok a nevek szerepelnek, amelyek az elmúlt néhány évben. 

A fiúknál a legnépszerűbb a Levente, a Máté, a Dominik, a Bence és az Olivér.

A lányoknál pedig a Hanna, a Zoé és az Anna nevek a legközkedveltebbek. Majd ezt követi a Léna és a Luca.

És lássuk az első 100 fiú és lány nevet a Belügyminisztérium utónév statisztikája alapján a 2021-ben született babákra vonatkozóan:

* Ha nem látod a teljes táblázatot, fordítsd el a telefonod kijelzőjét.

Fiú
utónév
Első
utónév

Második
utónév

Női
utónév
Első
utónév
Második
utónév
1. LEVENTE 1 332 180 HANNA 1 355 336
2. MÁTÉ 1 314 242 ZOÉ 1 138 420
3. DOMINIK 1 289 259 ANNA 1 133 500
4. BENCE 1 276 196 LÉNA 1 019 243
5. OLIVÉR 1 199 185 LUCA 940 128
6. NOEL 1 122 375 EMMA 783 145
7. MARCELL 1 083 153 BOGLÁRKA 682 98
8. DÁNIEL 1 057 248 LILI 646 96
9. ZALÁN 1 026 193 LILIEN 601 112
10. ÁDÁM 1 024 149 LARA 594 96
11. MILÁN 954 161 ZSÓFIA 588 175
12. BOTOND 934 68 LAURA 577 125
13. BENETT 880 164 MIRA 553 79
14. DÁVID 870 189 SÁRA 523 206
15. ZSOMBOR 813 78 OLÍVIA 518 96
16. ÁRON 808 145 NÓRA 506 86
17. BALÁZS 681 145 LILLA 505 106
18. BENEDEK 639 76 MAJA 501 85
19. MÁRK 620 233 GRÉTA 496 74
20. NIMRÓD 607 92 IZABELLA 484 109
21. PÉTER 590 249 FLÓRA 476 109
22. LÁSZLÓ 583 453 JÁZMIN 475 115
23. TAMÁS 580 226 ALÍZ 462 48
24. GERGŐ 530 101 FANNI 430 47
25. ZENTE 517 67 ADÉL 426 37
26. BÁLINT 508 84 JANKA 425 42
27. BARNABÁS 508 78 DORKA 409 70
28. KRISTÓF 507 122 SZOFIA 406 116
29. ZÉTÉNY 484 41 ZSELYKE 396 177
30. ANDRÁS 453 215 LIZA 393 51
31. KORNÉL 446 64 CSENGE 373 91
32. NOLEN 444 91 BELLA 363 192
33. MÁRTON 433 66 PANNA 362 75
34. ISTVÁN 426 367 LILIÁNA 361 58
35. HUNOR 420 79 KAMILLA 352 58
36. ATTILA 402 246 LINETT 351 87
37. ÁKOS 399 74 DÓRA 340 106
38. ZOLTÁN 393 304 NATASA 333 72
39. MARTIN 391 54 VIKTÓRIA 328 153
40. ALEX 388 101 BIANKA 321 74
41. VINCE 370 36 SZÓFIA 311 133
42. GÁBOR 365 246 REBEKA 309 87
43. JÁNOS 358 304 RÉKA 305 74
44. PATRIK 358 71 BLANKA 304 54
45. ÁBEL 357 44 SZOFI 297 38
46. BENDEGÚZ 337 105 PETRA 296 77
47. ERIK 328 58 DORINA 295 74
48. ZSOLT 323 226 NARA 286 39
49. KRISZTIÁN 315 162 EMÍLIA 285 42
50. JÓZSEF 283 345 NOÉMI 280 64
51. SOMA 270 33 ESZTER 277 114
52. SÁNDOR 267 204 LIA 268 89
53. MÁTYÁS 264 55 LOTTI 265 30
54. NÁNDOR 260 31 RÓZA 265 291
55. CSABA 251 140 SZONJA 260 60
56. BENJÁMIN 250 60 ABIGÉL 258 35
57. KEVIN 246 72 VIVIEN 258 94
58. ROLAND 242 100 JÚLIA 256 89
59. RICHÁRD 233 116 MILLA 243 51
60. RÓBERT 231 103 ELIZABET 236 44
61. ÁRMIN 224 38 MIA 233 55
62. FERENC 211 213 HANGA 218 38
63. NORBERT 209 76 ELIZA 214 31
64. CSONGOR 204 15 AMIRA 210 67
65. VENCEL 203 14 PANKA 205 47
66. SZABOLCS 198 42 NORINA 199 29
67. MIHÁLY 192 102 NATÁLIA 185 49
68. TIBOR 185 129 ELENA 182 48
69. VILMOS 175 31 JOHANNA 182 39
70. ZÉNÓ 172 26 ZORKA 182 42
71. BOLDIZSÁR 169 26 TAMARA 174 20
72. BENJAMIN 168 41 FRUZSINA 172 33
73. SIMON 161 13 BORÓKA 165 34
74. GERGELY 152 42 DOROTTYA 165 24
75. KENDE 152 21 DIÁNA 161 57
76. IMRE 137 126 BORBÁLA 157 46
77. MIRON 136 12 REGINA 157 37
78. BERTALAN 131 27 BÍBORKA 155 30
79. VIKTOR 128 58 EMILI 152 14
80. MIKLÓS 124 78 MIRELLA 152 61
81. MIRKÓ 123 4 LUJZA 148 46
82. ADRIÁN 119 38 HÉDI 144 9
83. BENDE 119 8 LETÍCIA 143 19
84. DORIÁN 119 28 NINA 143 30
85. NIKOLASZ 117 71 BARBARA 138 66
86. DONÁT 116 13 KINGA 136 47
87. BRÁJEN 114 60 ZEJNEP 134 66
88. KRISZTOFER 114 49 LORA 131 12
89. SÁMUEL 114 28 ALINA 127 23
90. FÉLIX 113 14 VANDA 127 35
91. NÁTÁN 113 20 ZITA 127 22
92. GELLÉRT 111 10 KIARA 123 68
93. CSANÁD 110 13 ROZINA 117 18
94. DÉNES 110 25 ZARA 116 24
95. DENISZ 110 38 ALEXANDRA 114 69
96. MEDOX 100 24 KINCSŐ 114 31
97. LAURENT 98 79 EMESE 113 27
98. NOÉ 97 35 LANA 113 15
99. TEODOR 96 12 ZORA 112 18
100. FLÓRIÁN 94 20 DALMA 106 22

Kiválaszotottad már gyermeked nevét? Szeretnél a babaszobába egy egyedi névtáblát? Mi örömmel elkészítjük neked! :)